搜索关键词:串联谐振试验装置、局部放电测试系统、高压绝缘耐压、变压器测试、断路器测试、继电保护、二次回路测试、电

| 参数规格 | 60/300 | |||||
| 输出电压(kV) | 60 | |||||
| 输出电流(mA) | 300 | |||||
| 输出功率(kW) | 18 | |||||
| 机箱重量(kg) | 38 | |||||
| 倍压重量(kg) | 14+37 | |||||
| 倍压筒高度(mm) | 750 | |||||
| 电压测量误差 | 1.0%±2个字 | |||||
| 总电流测量误差 | 1.0%±2个字 | |||||
| 漏电流测量误差 | ±2.0%(满度) | |||||
| 过压整定误差 | ≤1% | |||||
| 电压稳定度 | 1.0%(随机波动、电源电压变化±10%) | |||||
| 工作方式 | 额定负载一次连续工作≤5分钟 | |||||
| 环境温度 | -10℃~40℃ | |||||
| 相对湿度 | 当温度为25℃时不大于90%(无凝露) | |||||
| 海拔高度 | 2000米以下 | |||||








































联系QQ:
联系邮箱:1440079206@qq.com
传真:
联系地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路84号光谷光机电产业园6栋©2026 武汉特高压电力科技有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备2021015087号-29 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:3723 管理登陆